État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FP9000
Sanway
Double Line Array de 8 pouces
Aperçu
L'amplificateur de la série FB utilise un nouveau régulateur à l'échelle FM pour obtenir plus de technologie de puissance.
C'est une petite taille, un poids léger et un rendement élevé, une puissance élevée et une fiabilité élevée.
Les performances d'installation mobile et fixe sont le meilleur choix pour vous.
Nouveau conçu avec des performances stables et de haute qualité.
Apparence magnifique et pleine de goût moderne, et marchant à la pointe de la célèbre marque d'équipement sonore de divertissement.
Caractéristiques
1. Densité de puissance sans précédent, amplificateur de puissance à 2 canaux
2. Qualité sonore fiable
3. Amplificateur de classe TD
4. Alimentation à découpage régulée
5. Système de refroidissement efficace, dissipateur thermique en cuivre pur à 100%
6. Paramètres réglables
7. Connecteurs d'entrée et de liaison Neutrik
8. Postes de reliure robustes
9. Protection et avertissement complets
Caractéristiques:
ARTICLE | FP7000 | FP9000 | FP13000 | FP14000 |
Puissance de sortie | 20-20 kHz, 1 W avec 1 kHz | |||
Puissance stéréo 8Ω (RMS) | 1450WX2 | 1600WX2 | 2350WX2 | 2350WX2 |
Puissance stéréo 4Ω (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 4400WX2 |
Puissance stéréo 2Ω (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 6500WX2 | 7000WX2 |
Puissance 8Ω pontée (RMS) | 5600 W | 6000 W | 8800 W | 8800 W |
Puissance pontée 4Ω (RMS) | 7000 W | 9000 W | 13000 W | 14000 W |
Réponse en fréquence (+ o / -0,3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||
THD 20 Hz - 20 kHz pour 1 W | <0,1% | |||
Rapport signal sur bruit | > 112 dBA | |||
Séparation des canaux (diaphonie) à 1 kHz | > 70 dB | |||
Connecteurs d'entrée (par canal) | XLR 3 broches, symétrisé électroniquement | |||
Connecteurs de sortie (par canal) | Bornes de reliure 2 pôles | |||
Classe | TD | |||
Protection TourClass | AutoRamp, cricuit court, tension CC, transitoire marche / arrêt, courant nrush | |||
Tension de fonctionnement | Version 220V: 130-265 V / 110V Version: 65-135 V sélectionnable | |||
Gain de tension (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB sélectionnable | |||
Impédance d'entrée | 20 kohms | |||
Réglage du niveau (par canal) | Potentiomètre en façade, 31 positions crantées de -inf à 0 dB | |||
Dimensions (L × H × P) | 483 × 88 × 396 mm | |||
Dimension d'emballage | 580 × 180 × 560 mm | |||
Poids net / kg) | 13 | |||
Poids brut (kg) | 18 |
Aperçu
L'amplificateur de la série FB utilise un nouveau régulateur à l'échelle FM pour obtenir plus de technologie de puissance.
C'est une petite taille, un poids léger et un rendement élevé, une puissance élevée et une fiabilité élevée.
Les performances d'installation mobile et fixe sont le meilleur choix pour vous.
Nouveau conçu avec des performances stables et de haute qualité.
Apparence magnifique et pleine de goût moderne, et marchant à la pointe de la célèbre marque d'équipement sonore de divertissement.
Caractéristiques
1. Densité de puissance sans précédent, amplificateur de puissance à 2 canaux
2. Qualité sonore fiable
3. Amplificateur de classe TD
4. Alimentation à découpage régulée
5. Système de refroidissement efficace, dissipateur thermique en cuivre pur à 100%
6. Paramètres réglables
7. Connecteurs d'entrée et de liaison Neutrik
8. Postes de reliure robustes
9. Protection et avertissement complets
Caractéristiques:
ARTICLE | FP7000 | FP9000 | FP13000 | FP14000 |
Puissance de sortie | 20-20 kHz, 1 W avec 1 kHz | |||
Puissance stéréo 8Ω (RMS) | 1450WX2 | 1600WX2 | 2350WX2 | 2350WX2 |
Puissance stéréo 4Ω (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 4400WX2 |
Puissance stéréo 2Ω (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 6500WX2 | 7000WX2 |
Puissance 8Ω pontée (RMS) | 5600 W | 6000 W | 8800 W | 8800 W |
Puissance pontée 4Ω (RMS) | 7000 W | 9000 W | 13000 W | 14000 W |
Réponse en fréquence (+ o / -0,3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||
THD 20 Hz - 20 kHz pour 1 W | <0,1% | |||
Rapport signal sur bruit | > 112 dBA | |||
Séparation des canaux (diaphonie) à 1 kHz | > 70 dB | |||
Connecteurs d'entrée (par canal) | XLR 3 broches, symétrisé électroniquement | |||
Connecteurs de sortie (par canal) | Bornes de reliure 2 pôles | |||
Classe | TD | |||
Protection TourClass | AutoRamp, cricuit court, tension CC, transitoire marche / arrêt, courant nrush | |||
Tension de fonctionnement | Version 220V: 130-265 V / 110V Version: 65-135 V sélectionnable | |||
Gain de tension (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB sélectionnable | |||
Impédance d'entrée | 20 kohms | |||
Réglage du niveau (par canal) | Potentiomètre en façade, 31 positions crantées de -inf à 0 dB | |||
Dimensions (L × H × P) | 483 × 88 × 396 mm | |||
Dimension d'emballage | 580 × 180 × 560 mm | |||
Poids net / kg) | 13 | |||
Poids brut (kg) | 18 |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
droits d'auteur 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Tous droits réservés. Supporté parLeadong