État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Da2006
Sanway
Double Line Array de 8 pouces
OVERVIEW
1. Amplificateur de puissance numérique de classe D 6 canaux, amplificateur de puissance numérique audio Pro
2. 6x250W @ 8Ω, 6x450W @ 4Ω
3. Amplificateur portable léger 4,8 kg, 1 u conception mince
4. Système de refroidissement efficace, dissipateur de chaleur 100% pure Cooper
5. Alimentation en mode de commutation régulé
6. Protection complète et avertissement
Spécification de l'amplificateur de classe D à 6 canaux
Article / Modèle | Da2006 | ||
Puissance de sortie | |||
8Ω Puissance stéréo | 6 × 250W | ||
4Ω Puissance stéréo | 6 × 450W | ||
8Ω Publié monon Power | 3x800W | ||
Fréquence de réponse | 20HZ-20KHZ ± 1DB | ||
THD + N 1KHZ 1W 8Ω | <0,1% | ||
Note du signal au bruit 1kHz | > 109dB | ||
Séparation de canaux 1kHz | > 70DB | ||
Classer | D | ||
protection | Court, DCP, OVP, UVP, OCP, OTP | ||
Tension de fonctionnement | 90V-135V / 180V-265V | ||
Sensibilité d'entrée | 0.77V | ||
Impédance d'entrée | 20kΩ | ||
Dimensions (W × H × D) mm | 483 × 44 × 325mm | ||
Dimension d'emballage (mm) | 550 × 100 × 450mm | ||
Poids net / kg) | 4.8 | ||
Poids brut (kg) | 5.9 |
Aplaidoyer
1. Églises, musées, salle de conférence
2. Théâtres, Auditoria, Malls commerciaux, Terminaux de transport,
3. bars, restaurants, théâtres de cours
OVERVIEW
1. Amplificateur de puissance numérique de classe D 6 canaux, amplificateur de puissance numérique audio Pro
2. 6x250W @ 8Ω, 6x450W @ 4Ω
3. Amplificateur portable léger 4,8 kg, 1 u conception mince
4. Système de refroidissement efficace, dissipateur de chaleur 100% pure Cooper
5. Alimentation en mode de commutation régulé
6. Protection complète et avertissement
Spécification de l'amplificateur de classe D à 6 canaux
Article / Modèle | Da2006 | ||
Puissance de sortie | |||
8Ω Puissance stéréo | 6 × 250W | ||
4Ω Puissance stéréo | 6 × 450W | ||
8Ω Publié monon Power | 3x800W | ||
Fréquence de réponse | 20HZ-20KHZ ± 1DB | ||
THD + N 1KHZ 1W 8Ω | <0,1% | ||
Note du signal au bruit 1kHz | > 109dB | ||
Séparation de canaux 1kHz | > 70DB | ||
Classer | D | ||
protection | Court, DCP, OVP, UVP, OCP, OTP | ||
Tension de fonctionnement | 90V-135V / 180V-265V | ||
Sensibilité d'entrée | 0.77V | ||
Impédance d'entrée | 20kΩ | ||
Dimensions (W × H × D) mm | 483 × 44 × 325mm | ||
Dimension d'emballage (mm) | 550 × 100 × 450mm | ||
Poids net / kg) | 4.8 | ||
Poids brut (kg) | 5.9 |
Aplaidoyer
1. Églises, musées, salle de conférence
2. Théâtres, Auditoria, Malls commerciaux, Terminaux de transport,
3. bars, restaurants, théâtres de cours
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
droits d'auteur 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Tous droits réservés. Supporté parLeadong